KURIKULUM PRODI TEKNIK SIPIL
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | 2217112006 | Bahasa Pemrograman | MKB | 3 |
2 | 2217112005 | Pengetahuan Lingkungan | MKK | 2 |
3 | 2217113004 | Kalkulus Dasar | MKK | 3 |
4 | 2217113003 | Menggambar Rekayasa | MKB | 3 |
5 | 22UBD02002 | Pendidikan Agama | MPK | 2 |
6 | 2217113002 | Fisika Dasar | MKK | 3 |
7 | 2217113001 | Kimia Dasar | MKK | 3 |
8 | 22UBD02001 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK | 2 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 2217123006 | Analisa Numerik | MKK | 3 |
2 | 2217123005 | Metodologi Penelitian | MKB | 3 |
3 | 2217123004 | Fisika Terapan | MKK | 3 |
4 | 2217122003 | Sistem Transportasi | MKK | 2 |
5 | 2217123002 | Statika tentu dan tak tentu | MKK | 3 |
6 | 2217123001 | Operasi Aljabar Matrik | MKK | 3 |
7 | 22UBD02004 | Bahasa Indonesia | MBB | 2 |
8 | 22UBD02003 | Bahasa Inggris Dasar | MBB | 3 |
Jumlah SKS | 22 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 2217113013 | Statistik dan Probabilitas | MKK | 3 |
2 | 22UBD02005 | Bahasa Inggris untuk TOEFL | MKB | 3 |
3 | 2217112012 | Rekayasa Lalulintas | MKK | 2 |
4 | 2217113011 | Mekanika Fluida dan Hidrolika | MKK | 3 |
5 | 2217112010 | Survey dan Pemetaan | MKK | 3 |
6 | 2217113009 | Mekanika Tanah Dasar | MKK | 3 |
7 | 2217113008 | Analisa Struktur Rangka Batang | MKK | 3 |
8 | 2217113007 | Persamaan Diferensial | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 23 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 2217122014 | Aspek Hukum Konstruksi | MBB | 2 |
2 | 2217123013 | STRUKTUR KAYU | MKK | 2 |
3 | 2217122012 | Kewirausahaan | MKB | 2 |
4 | 2217123011 | Geometrik Jalan Raya | MKK | 3 |
5 | 2217123010 | Rekayasa Hidrologi & PSDA | MKK | 3 |
6 | 2217123009 | Estimasi Biaya Proyek | MKK | 3 |
7 | 2217123008 | Mekanika Tanah Lanjutan | MKK | 3 |
8 | 2217123007 | ANALISA STRUKTUR Metode Cross | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 2217113020 | Struktur Beton Dasar | MKK | 3 |
2 | 2217113019 | Struktur Baja Dasar | MKK | 3 |
3 | 2217113018 | Rekayasa Pelabuhan | MKK | 3 |
4 | 2217113017 | Perancangan dan Perkerasan Jalan | MKK | 3 |
5 | 2217113016 | Drainase Perkotaan | MKK | 3 |
6 | 2217113015 | Analisa Struktur Dengan Metode Matrik | MKK | 3 |
7 | 2217113014 | Rekayasa Pondasi | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 2217123021 | Metode Element Hingga | MKK | 3 |
2 | 2217123020 | Dinamika dan Rekayasa Gempa | MKK | 3 |
3 | 2217123019 | PTM/Alat Berat | MKK | 3 |
4 | 2217123018 | Perbaikan Tanah | MKK | 3 |
5 | 2217123017 | STRUKTUR BAJA Lanjutan | MKK | 3 |
6 | 2217123016 | STRUKTUR BETON Lanjutan | MKK | 3 |
7 | 2217123015 | Irigasi dan Bangunan Air | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 7 | ||||
1 | 2217112126 | Bahan Konstrusi | MKK | 2 |
2 | 2217112125 | Lapangan Terbang | MKK | 2 |
3 | 2217112124 | Ekonomi Teknik | MKK | 2 |
4 | 2217112123 | Jalan Rel | MKK | 2 |
5 | 2217112023 | Praktik Kerja Lapangan | MKK | 2 |
6 | 2217113022 | Perancangan Bangunan Sipil | MKK | 3 |
7 | 2217113021 | MANAJEMEN KONSTRUKSI | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 16 | |||
Semester 8 | ||||
1 | 2217124022 | Karya Akhir | MKK | 4 |
Jumlah SKS | 4 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 149 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Teknik Sipil Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582