KURIKULUM PRODI TEKNIK SIPIL
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | ||||
| 1 | 2517112001 | Geologi Teknik Sipil | MKK | 2 |
| 2 | 2517112002 | Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) | MKK | 2 |
| 3 | 2517112003 | Fisika Dasar | MKK | 2 |
| 4 | 2517111004 | Praktikum Fisika Dasar | MKK | 1 |
| 5 | 25U7102002 | Pendidikan Agama | MPK | 2 |
| 6 | 2517111005 | Menggambar Rekayasa | MKK | 1 |
| 7 | 2517112006 | Praktek Menggambar Rekayasa | MKK | 2 |
| 8 | 2517114007 | Kalkulus Dasar | MKK | 4 |
| 9 | 2517112008 | Pengetahuan Lingkungan | MBB | 2 |
| 10 | 25U7102001 | Bahasa Indonesia | MBB | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 2 | ||||
| 1 | 25U7102005 | Bahasa Asing | MBB | 2 |
| 2 | 25U7102004 | Pancasila | MPK | 2 |
| 3 | 2517124009 | Kalkulus Aljabar Matrik | MKK | 4 |
| 4 | 2517122010 | Statika Tentu dan Tak Tentu | MKB | 2 |
| 5 | 2517122011 | Kimia Dasar | MKK | 2 |
| 6 | 2517122012 | Fisika Terapan | MKB | 2 |
| 7 | 2517122013 | Metodologi Penelitian | MKK | 2 |
| 8 | 2517122014 | Analisa Numerik | MKK | 2 |
| 9 | 25U7102003 | Pendidikan Kewarganegaraan | MBB | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 3 | ||||
| 1 | 2517114015 | Kalkulus Persamaan Diferensial | MKK | 4 |
| 2 | 2517114016 | Analisa Struktur Rangka Batang | MKB | 2 |
| 3 | 2517114017 | Survey dan Pemetaan*) | MKB | 2 |
| 4 | 2517114018 | Praktikum Survey dan Pemetaan | MKB | 1 |
| 5 | 2517114019 | Mekanika Tanah Dasar | MKB | 2 |
| 6 | 2517114020 | Praktikum Mekanika Tanah Dasar | MKK | 1 |
| 7 | 2517112021 | Mekanika Fluida dan Hidrolika | MKB | 2 |
| 8 | 2517114022 | Praktikum Mekanika Fluida dan Hidrolika | MKB | 1 |
| 9 | 2517114023 | Bahasa Asing Teknik Sipil | MKK | 2 |
| 10 | 2517114024 | Mekanika Bahan | MKB | 2 |
| 11 | 2517112081 | Interpersonal Skill | MBB | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | |||
| Semester 4 | ||||
| 1 | 2517122026 | Analisa Struktur Metode Cross | MKB | 2 |
| 2 | 2517122027 | Estimasi Biaya Proyek | MKB | 2 |
| 3 | 2517122028 | Etika dan Aspek Hukum Konstruksi | MBP | 2 |
| 4 | 2517122029 | Mekanika Tanah Lanjutan | MKB | 2 |
| 5 | 2517122030 | Rekayasa Hidrologi & PSDA | MKB | 2 |
| 6 | 2517122031 | Permodelan Informasi Bangunan (BIM) | MKB | 2 |
| 7 | 2517122032 | Geometrik Jalan Raya | MKK | 2 |
| 8 | 2517122033 | Mekanika Bahan Struktur | MKB | 2 |
| 9 | 2517122034 | Bahan Konstruksi | MKB | 2 |
| 10 | 2517121035 | Praktikum Bahan Konstruksi | MKB | 1 |
| 11 | 2517122036 | Statistik dan Probabilitas | MKK | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | |||
| Semester 5 | ||||
| 1 | 2517112037 | Rekayasa Pondasi | MKB | 2 |
| 2 | 2517112038 | Analisa Struktur Dengan Metode Matrik | MKB | 2 |
| 3 | 2517112039 | Drainase Perkotaan | MKB | 2 |
| 4 | 2517112040 | Perancangan dan Perkerasan Jalan*) | MKB | 2 |
| 5 | 2517111041 | Praktikum Perkerasan Jalan | MKB | 1 |
| 6 | 2517111042 | Kewirausahaan | MBP | 1 |
| 7 | 2517112043 | Irigasi dan Bangunan Air*) | MKB | 2 |
| 8 | 2517111044 | Praktikum Irigasi dan Bangunan Air | MKB | 1 |
| 9 | 2517112045 | Struktur Baja Dasar | MKB | 2 |
| 10 | 2517111046 | Praktikum Struktur Baja Dasar | MKB | 1 |
| 11 | 2517112047 | Struktur Beton Dasar*) | MKB | 2 |
| 12 | 2517111048 | Praktikum Beton Dasar | MKB | 1 |
| Jumlah SKS | 19 | |||
| Semester 6 | ||||
| 1 | 2517122049 | Struktur Beton Lanjutan | MKB | 2 |
| 2 | 2517122050 | Struktur Baja Lanjutan | MKB | 2 |
| 3 | 2517121051 | Praktek Pemodelan Struktur Baja | MKB | 2 |
| 4 | 2517122052 | Perbaikan Tanah | MKB | 2 |
| 5 | 2517122054 | Manajemen Proyek**) | MKB | 2 |
| 6 | 2517122055 | Struktur Jembatan | MKB | 2 |
| 7 | 2517122056 | Rekayasa Jalan Rel | MKB | 2 |
| 8 | 2517122057 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | MKB | 2 |
| 9 | 2517122068 | Angkutan Massal Terpadu (MK Pilihan Konsentrasi Transportasi) | MKB | 0 |
| 10 | 2517122069 | Ekonomi Transportasi (MK Pilihan Konsentrasi Transportasi) | MKB | 0 |
| 11 | 2517122066 | Dinamika dan Rekayasa Gempa (MK Pilihan Kosentrasi Struktur) | MKB | 0 |
| 12 | 2517122067 | Sistem Struktur dan Teknologi Bangunan Tinggi (MK Piliham Konsentrasi Struktur) | MKB | 0 |
| 13 | 2517122070 | 0Aplikasi GIS dan Teknik SDA (MK Piliham Konsentrasi PSDA) | MKB | 0 |
| 14 | 2517122071 | Angkutan Sedimen (MK Pilihan Konsentrasi PSDA) | MKB | 0 |
| 15 | 2517122072 | Dinding Penahan (MK Pilihan Konsentrasi Geotek) | MKB | 0 |
| 16 | 2517122073 | Aplikasi GIS pada Geologi Teknik (MK Pilihan Konsentrasi Geotek) | MKB | 2 |
| 17 | 2517122074 | Pengantar Metode Pelaksanaan dan Pembongkaran Konstruksi (MK Pilihan Konsentrasi Manajemen Konstruksi) | MKB | 0 |
| 18 | 2517122075 | Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (MK Pilihan Konsentrasi Manajemen Konstruksi) | MKB | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 7 | ||||
| 1 | 2517112058 | Manajemen Konstruksi*) | MKB | 2 |
| 2 | 2517112059 | Rekayasa Pelabuhan | MKB | 2 |
| 3 | 2517112060 | Struktur Kayu | MKB | 2 |
| 4 | 2517112061 | Rekayasa Lalulintas | MKB | 2 |
| 5 | 2517112062 | Infrastruktur Berkelanjutan | MKB | 2 |
| 6 | 2517112063 | Ekonomi Teknik | MKB | 2 |
| 7 | 2517114064 | Karya Akhir | MBP | 4 |
| 8 | 2517122053 | PTM/Alat Berat | MKB | 2 |
| 9 | 2517112076 | Metode Elemen Hingga (MK Pilihan Konsentrasi Struktur) | MKB | 0 |
| 10 | 2517112077 | Manajemen Lalu Lintas (MK Pilihan Konsentrasi Transportasi) | MKB | 0 |
| 11 | 2517112078 | Manajemen Pengelolaan SDA (MK Pilihan Konsentrasi PSDA) | MKB | 0 |
| 12 | 2517112079 | Stabilitas Lereng (MK Pilihan Konsentrasi Geotek) | MKB | 2 |
| 13 | 2517112080 | Perencanaan Proyek Berbasis Komputer | MKB | 0 |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 8 | ||||
| 1 | 2517112080 | Perancangan Bangunan Sipil | MKB | 4 |
| Jumlah SKS | 4 | |||
| Jumlah Seluruh SKS | 145 | |||
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
|---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Teknik Sipil Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582